達成基準チェックリスト
項番 | 実装方法 | 等級 | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7.1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | 適用 | 適合 | |
7.1.2.1 | 収録済の音声しか含まないメディア及び収録済の映像しか含まないメディア | A | 適用なし | 対象範囲内に該当する音声及び映像コンテンツ無し | |
7.1.2.2 | 収録済の音声コンテンツのキャプション | A | 適用なし | 対象範囲内に該当する音声及び映像コンテンツ無し | |
7.1.2.3 | 収録済の映像コンテンツの音声ガイドまたは代替 | A | 適用なし | 対象範囲内に該当する音声及び映像コンテンツ無し | |
7.1.2.4 | ライブの音声コンテンツのキャプション | AA | 適用なし | 対象範囲内に該当する音声及び映像コンテンツ無し | |
7.1.2.5 | 収録済の映像コンテンツの音声ガイド | AA | 適用なし | 対象範囲内に該当する音声及び映像コンテンツ無し | |
7.1.2.6 | 収録済の音声コンテンツの手話通訳 | AAA | 適用なし | 対象範囲内に該当する音声及び映像コンテンツ無し | |
7.1.2.7 | 収録済の映像コンテンツの拡張した音声ガイド | AAA | 適用なし | 対象範囲内に該当する音声及び映像コンテンツ無し | |
7.1.2.8 | 収録済のメディアの代替コンテンツ | AAA | 適用なし | 対象範囲内に該当する音声及び映像コンテンツ無し | |
7.1.2.9 | ライブの音声しか含まないコンテンツの代替コンテンツ | AAA | 適用なし | 対象範囲内に該当する音声及び映像コンテンツ無し | |
7.1.3.1 | 情報および関連性 | A | 適用 | 適合 | |
7.1.3.2 | 意味のある順序 | A | 適用 | 適合 | |
7.1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | 適用 | 適合 | |
7.1.4.1 | 色の使用 | A | 適用 | 適合 | |
7.1.4.2 | 音声制御 | A | 適用なし | 対象範囲内に該当する音声及び映像コンテンツ無し | |
7.1.4.3 | 最低限のコントラスト | AA | 適用 | 適合 | |
7.1.4.4 | テキストのサイズの変更 | AA | 適用 | 適合 | |
7.1.4.5 | 画像化された文字 | AA | 適用 | 適合 | |
7.1.4.7 | 小さい背景音または背景音なし | AAA | 適用なし | 対象範囲内に該当する音声及び映像コンテンツ無し | |
7.2.1.1 | キーボード操作可能 | A | 適用 | 適合 | |
7.2.1.2 | フォーカス移動 | A | 適用 | 適合 | |
7.2.1.3 | キーボード操作(例外なし) | AAA | 適用 | 適合 | |
7.2.2.1 | 調整可能な制限時間 | A | 適用なし | 対象範囲内に該当するコンテンツ無し | |
7.2.2.2 | 一時停止、停止、非表示 | A | 適用 | 適合 | |
7.2.2.3 | 制限時間なし | AAA | 適用なし | 対象範囲内に該当するコンテンツ無し | |
7.2.2.4 | 中断 | AAA | 適用なし | 対象範囲内に該当するコンテンツ無し | |
7.2.2.5 | 再認証 | AAA | 適用なし | 対象範囲内に該当するコンテンツ無し | |
7.2.3.1 | 3回の閃光または閾値以下 | A | 適用なし | 対象範囲内に該当するコンテンツ無し | |
7.2.3.2 | 3回の閃光 | AAA | 適用なし | 対象範囲内に該当するコンテンツ無し | |
7.2.4.1 | ブロックスキップ | A | 適用 | 適合 | |
7.2.4.2 | ページタイトル | A | 適用 | 適合 | |
7.2.4.3 | フォーカス順序 | A | 適用 | 適合 | |
7.2.4.4 | 文脈におけるリンクの目的 | A | 適用 | 適合 | |
7.2.4.5 | 複数ページの探索手段 | AA | 適用 | 適合 | |
7.2.4.6 | 見出しおよびラベル | AA | 適用 | 適合 | |
7.2.4.7 | 視覚的に認識可能なフォーカス | AA | 適用 | 適合 | |
7.2.4.8 | 現在位置 | AAA | 適用 | 適合 | |
7.2.4.9 | リンクの目的(リンクのみ) | AAA | 適用 | 適合 | |
7.2.4.10 | セクションの見出し | AAA | 適用 | 適合 | |
7.3.1.1 | ページの言語 | A | 適用 | 適合 | |
7.3.1.2 | 部分的に用いられている言語 | AA | 適用 | 適合 | |
7.3.2.1 | オン・フォーカスによる状況の変化 | A | 適用 | 適合 | |
7.3.2.2 | ユーザインタフェース要素による状況の変化 | A | 適用 | 適合 | |
7.3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | 適用 | 適合 | |
7.3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | 適用 | 適合 | |
7.3.3.1 | 入力エラー箇所の特定 | A | 適用 | 適合 | |
7.3.3.2 | ラベルまたは説明文 | A | 適用 | 適合 | |
7.3.3.3 | 入力エラー修正方法の提示 | AA | 適用 | 適合 | |
7.3.3.4 | 法的義務・金銭的取引・データ変更・回答送信のエラー回避 | AA | 適用なし | 該当するコンテンツ無し | |
7.4.1.1 | 構文解析 | A | 適用 | 適合 | |
7.4.1.2 | プログラムで解釈可能な識別名・役割及び設定可能な値 | A | 適用 | 適合 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画課 情報・統計担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1545)
更新日:2024年12月19日