市長交際費
岡谷市長交際費支出基準及び公開基準はこちらです。
市長交際費 支出状況
市長交際費 支出状況 | |||||||||||||||
令和5年度 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
令和4年度 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
令和3年度 | |||||||||||||||
令和3年4月分 | 令和3年5月分 | 令和3年6月分 | 令和3年7月分 | ||||||||||||
令和3年8月分 | 令和3年9月分 | 令和3年10月分 | 令和3年11月分 | ||||||||||||
令和3年12月分 | 令和4年1月分 | 令和4年2月分 | 令和4年3月分 | ||||||||||||
令和2年度 | |||||||||||||||
令和2年4月分 | 令和2年5月分 | 令和2年6月分 | 令和2年7月分 | ||||||||||||
令和2年8月分 | 令和2年9月分 | 令和2年10月分 | 令和2年11月分 | ||||||||||||
令和2年12月分 | 令和3年1月分 | 令和3年2月分 | 令和3年3月分 | ||||||||||||
令和元年度 | |||||||||||||||
平成31年4月分 | 令和元年5月分 | 令和元年6月分 | 令和元年7月分 | ||||||||||||
令和元年8月分 | 令和元年9月分 | 令和元年10月分 | 令和元年11月分 | ||||||||||||
令和元年12月分 | 令和2年1月分 | 令和2年2月分 | 令和2年3月分 | ||||||||||||
平成30年度 | |||||||||||||||
平成30年4月分 | 平成30年5月分 | 平成30年6月分 | 平成30年7月分 | ||||||||||||
平成30年8月分 | 平成30年9月分 | 平成30年10月分 | 平成30年11月分 | ||||||||||||
平成30年12月分 | 平成31年1月分 | 平成31年2月分 | 平成31年3月分 | ||||||||||||
この記事に関するお問い合わせ先
秘書広報課 秘書担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1511)
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1511)
更新日:2020年03月27日