市長交際費執行状況(令和6年10月)
市長交際費執行状況(令和6年10月)
支出月日 | 支 出 内 容 | 支出区分 | 支出金額(円) | |
10月3日 | 全国公平委員会連合会北信越支部懇親会 | 会費 | 7,000 | |
10月4日 | 岡谷市区長会OB会秋季総会 懇親会 | 祝儀 | 5,000 | |
10月11日 | 諏訪地方議会議員交流会懇親会 | 会費 | 6,600 | |
10月15日 | 広告掲載 | その他 | 6,000 | |
10月16日 | 広告掲載 | その他 | 33,000 | |
10月18日 | 諏訪圏工業メッセ講演会講師との懇親会 | 会費 | 5,000 | |
10月21日 | 全国選抜ジュニア硬式テニス選手権大会出場表敬訪問 | 激励金 | 20,000 | |
10月25日 | 広告掲載 | その他 | 3,300 | |
10月26日 | 諏訪湖勤労者福祉サービスセンター50周年記念式典・祝賀会 | 会費 | 5,000 | |
10月28日 | 広告掲載 | その他 | 33,000 | |
10 月 計 | 10 | 件 | 123,900 | |
累 計 | 88 | 件 | 936,453 |
- 支出日は支出することを決定した日であり、実際の支出日と異なる場合があります。
- 代理出席したものも含みます。
この記事に関するお問い合わせ先
秘書広報課 秘書担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1511)
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1511)
更新日:2024年11月21日