過去の選挙結果
岡谷市における選挙執行一覧
執行年月日 | 選挙名 | 当日の 有権者数 |
投票者数 | 投票率 |
平成31年4月7日 | 長野県議会議員選挙 | 41,291 | 21,991 | 53.26 |
平成31年4月21日 | 岡谷市議会議員選挙 | 41,232 | 22,478 | 54.52 |
令和元年7月21日 | 参議院比例代表選出議員選挙 | 41,709 | 23,370 | 56.03 |
令和元年7月21日 | 参議院長野県選出議員選挙 | 41,709 | 23,371 | 56.03 |
令和元年9月8日 | 岡谷市長選挙 | 無 | 投 | 票 |
令和3年4月25日 | 参議院長野県選出議員補欠選挙 | 41,249 | 19,092 | 46.28 |
令和3年10月31日 | 衆議院小選挙区選出議員選挙 | 40,908 | 24,161 | 59.06 |
令和3年10月31日 | 衆議院比例代表選出議員選挙 | 40,908 | 24,155 | 59.05 |
令和3年10月31日 | 最高裁判所裁判官国民審査 | 40,877 | 23,867 | 58.39 |
令和4年7月10日 | 参議院比例代表選出議員選挙 | 40,622 | 23,898 | 58.83 |
令和4年7月10日 | 参議院長野県選出議員選挙 | 40,622 | 23,900 | 58.84 |
令和4年8月7日 | 長野県知事選挙 | 40,318 | 17,961 | 44.55 |
令和5年4月9日 | 長野県議会議員一般選挙 | 無 | 投 | 票 |
令和5年4月23日 | 岡谷市議会議員一般選挙 | 無 | 投 | 票 |
令和5年9月24日 | 岡谷市長選挙 | 39,932 | 21,235 | 53.18 |
令和5年9月24日 | 岡谷市議会議員再選挙 | 39,932 | 21,227 | 53.16 |
令和6年10月27日 | 衆議院小選挙区選出議員選挙 | 39,743 | 22,453 | 56.50 |
令和6年10月27日 | 衆議院比例代表選出議員選挙 | 39,743 | 22,449 | 56.49 |
令和6年10月27日 | 最高裁判所裁判官国民審査 | 39,743 | 22,265 | 56.02 |
詳細はそれぞれの選挙結果のページをご覧ください。
過去の選挙の結果
令和6年10月27日執行衆議院議員総選挙 (PDFファイル: 120.7KB)
令和5年9月24日執行岡谷市議会議員再選挙 (PDFファイル: 58.0KB)
令和5年9月24日執行岡谷市長選挙 (PDFファイル: 59.3KB)
令和5年4月23日執行岡谷市議会議員一般選挙 (PDFファイル: 90.9KB)
令和5年4月9日執行長野県議会議員一般選挙 (PDFファイル: 62.0KB)
令和4年8月7日執行長野県知事選挙 (PDFファイル: 66.0KB)
令和4年7月10日執行参議院議員通常選挙 (PDFファイル: 149.9KB)
令和3年10月31日執行衆議院議員総選挙 (PDFファイル: 118.1KB)
令和3年4月25日執行参議院議員補欠選挙 (PDFファイル: 89.1KB)
更新日:2025年02月05日