教育内容|岡谷市看護専門学校
カリキュラム
教育内容 | 科目 | 単位数 | 時間数 | ||
基礎分野 | 科学的思考の基礎 | 哲学 | 1 | 15 | |
論理学 | 1 | 30 | |||
情報統計学 | 1 | 30 | |||
看護物理学 | 1 | 15 | |||
人間と生活 社会の理解 | 心理学 | 1 | 30 | ||
社会学 | 1 | 15 | |||
人間関係論 | 1 | 30 | |||
英語 | 1 | 30 | |||
体育 | 1 | 30 | |||
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 形態機能学1. | 1 | 30 | |
形態機能学2. | 1 | 28 | |||
生化学 | 1 | 18 | |||
疾病の成り立ちと回復の促進 | 疾病と治療論1.病理学・微生物 | 1 | 28 | ||
疾病と治療論2.循環器 | 1 | 15 | |||
疾病と治療論3.呼吸器 | 1 | 15 | |||
疾病と治療論4.消化器 | 1 | 30 | |||
疾病と治療論5.運動器・脳・神経・アレルギー | 1 | 24 | |||
疾病と治療論6.腎・泌尿器・代謝・内分泌 | 1 | 30 | |||
薬理学 | 1 | 30 | |||
看護栄養学 | 1 | 24 | |||
健康支援と社会保障制度 | 保健医療論 | 1 | 15 | ||
社会福祉論1. | 1 | 15 | |||
社会福祉論2. | 1 | 15 | |||
関係法規 | 1 | 15 | |||
専門分野 | 基礎看護学 | 看護学概論 | 1 | 30 | |
基礎看護技術1.コミュニケーション | 1 | 15 | |||
基礎看護技術2.安全・感染・ヘルスアセスメント | 1 | 24 | |||
基礎看護技術3.食事 | 1 | 22 | |||
基礎看護技術4.排泄 | 1 | 28 | |||
基礎看護技術5.清潔 | 1 | 30 | |||
基礎看護技術6.活動休息・呼吸循環 | 1 | 30 | |||
基礎看護技術7.与薬・点滴 | 1 | 30 | |||
看護過程 | 1 | 30 | |||
看護研究の基礎 | 1 | 15 | |||
基礎看護学実習 | 2 | 78 | |||
地域・在宅看護論 | 地域・在宅看護概論 | 1 | 30 | ||
地域・在宅援助論1. | 1 | 16 | |||
地域・在宅援助論2. | 1 | 16 | |||
地域・在宅援助論3. | 1 | 15 | |||
地域・在宅援助論4. | 1 | 24 | |||
地域・在宅看護論実習 | 2 | 90 | |||
成人看護学 | 成人看護学概論 | 1 | 24 | ||
成人援助論1. | 1 | 30 | |||
成人援助論2. | 1 | 28 | |||
成人看護学実習 | 2 | 84 | |||
老年看護学 | 老年看護学概論 | 1 | 30 | ||
老年援助論1. | 1 | 26 | |||
老年援助論2. | 1 | 30 | |||
老年看護学実習 | 2 | 84 | |||
小児看護学 | 小児看護学概論 | 1 | 30 | ||
小児援助論1. | 1 | 28 | |||
小児援助論2. | 1 | 30 | |||
小児看護学実習 | 2 | 84 | |||
専門分野 | 母性看護学 | 母性看護学概論 | 1 | 30 | |
母性援助論1. | 1 | 30 | |||
母性援助論2. | 1 | 30 | |||
母性看護学実習 | 2 | 84 | |||
精神看護学 | 精神看護学概論 | 1 | 26 | ||
精神援助論1. | 1 | 30 | |||
精神援助論2. | 1 | 30 | |||
精神看護学実習 | 2 | 88 | |||
看護の統合と実践 | 総合看護1.がん看護・終末期看護 | 1 | 30 | ||
総合看護2.管理・安全 | 1 | 15 | |||
総合看護3.国際・災害 | 1 | 18 | |||
総合看護4.看護研究 | 1 | 16 | |||
総合看護5.多重課題 | 1 | 18 | |||
統合実習 | 2 | 90 |
合計
75
この記事に関するお問い合わせ先
看護専門学校
〒394-0000
長野県岡谷市2413-1
電話:0266-23-5030
〒394-0000
長野県岡谷市2413-1
電話:0266-23-5030
更新日:2023年04月03日