看護師国家試験合格率
年度 | 受験者数 | 本校 | 全国 |
---|---|---|---|
令和3年度(第111回) | 24名 | 100.0% | 91.3% |
令和2年度(第110回) | 32名 | 100.0% | 90.4% |
令和元年度(第109回) | 27名 | 100.0% | 89.2% |
平成30年度(第108回) | 28名 | 100.0% | 89.3% |
平成29年度(第107回) | 25名 | 100.0% | 91.0% |
この記事に関するお問い合わせ先
看護専門学校
〒394-0000
長野県岡谷市2413-1
電話:0266-23-5030
〒394-0000
長野県岡谷市2413-1
電話:0266-23-5030
更新日:2022年03月25日