市長交際費執行状況(令和5年11月)
市長交際費執行状況(令和5年11月)
| 支出月日 | 支 出 内 容 | 支出区分 | 支出金額(円) | |||
| 11月2日 | 下諏訪本陣岩波家 県宝指定記念茶会 | 祝儀 | 5,000 | |||
| 11月2日 | 広告掲載 | その他 | 5,500 | |||
| 11月14日 | 広告掲載 | その他 | 6,600 | |||
| 11月14日 | 広告掲載 | その他 | 2,750 | |||
| 11月14日 | 広告掲載 | その他 | 6,600 | |||
| 11月14日 | 広告掲載 | その他 | 11,000 | |||
| 11月14日 | 広告掲載 | その他 | 3,300 | |||
| 11月14日 | 広告掲載 | その他 | 3,300 | |||
| 11月22日 | 太鼓まつり実行委員会反省会・懇親会 | 会費 | 6,000 | |||
| 11月26日 | 特定非営利活動法人維新塾20周年事業 | 祝儀 | 10,000 | |||
| 11 月 計 | 10 | 件 | 60,050 | |||
| 累 計 | 56 | 件 | 846,801 | |||
- 支出日は支出することを決定した日であり、実際の支出日と異なる場合があります。
- 代理出席したものも含みます。
この記事に関するお問い合わせ先
秘書広報課 秘書担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1511)
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1511)











更新日:2024年01月15日