歴代議長
歴代議長一覧(令和7年5月13日現在)
| 代 | 氏名 | 就任・退任年月日 |
|---|---|---|
| 初 | 林 七六 | 昭和11年5月3日から昭和17年5月20日まで |
| 2 | 宮坂 健次郎 | 昭和17年5月23日から昭和22年4月30日まで |
| 3 | 黒沢 武雄 | 昭和22年5月10日から昭和24年3月5日まで |
| 4 | 河西 万吉 | 昭和24年5月5日から昭和28年3月24日まで |
| 5 | 小松 五郎 | 昭和28年5月13日から昭和34年4月8日まで |
| 6 | 河西 万吉 | 昭和34年5月8日から昭和44年5月7日まで |
| 7 | 林 善人 | 昭和44年5月7日から昭和46年3月27日まで |
| 8 | 加藤 晋蔵 | 昭和46年5月11日から昭和50年4月30日まで |
| 9 | 城取 新重郎 | 昭和50年5月12日から昭和54年4月30日まで |
| 10 | 竹村 武治 | 昭和54年5月9日から昭和58年4月30日まで |
| 11 | 薩摩 光三 | 昭和58年5月13日から昭和62年4月30日まで |
| 12 | 片倉 久三 | 昭和62年5月12日から平成07年4月30日まで |
| 13 | 山田 一久 | 平成7年5月11日から平成09年5月15日まで |
| 14 | 原 宏 | 平成9年5月15日から平成11年4月30日まで |
| 15 | 今井 友吉 | 平成11年5月12日から平成15年4月30日まで |
| 16 | 今井 竜五 | 平成15年5月13日から平成17年5月17日まで |
| 17 | 上野 安規光 | 平成17年5月17日から平成19年4月30日まで |
| 18 | 杉村 修一 | 平成19年5月10日から平成21年5月18日まで |
| 19 | 高林 紘一 | 平成21年5月18日から平成23年4月30日まで |
| 20 | 今井 康喜 | 平成23年5月16日から平成27年4月30日まで |
| 21 | 竹村 安弘 | 平成27年5月18日から平成29年5月16日まで |
| 22 | 武井 富美男 | 平成29年5月16日から平成31年4月30日まで |
| 23 | 渡辺 太郎 | 令和元年5月20日から令和3年5月17日まで |
| 24 | 小松 壮 | 令和3年5月17日から令和5年4月30日まで |
| 25 | 今井 康善 | 令和5年5月16日から令和7年5月13日まで |
| 26 | 吉田 浩 | 令和7年5月13日から現在 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1711)
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1711)











更新日:2025年05月13日