議長交際費執行状況(令和6年5月)
開催等の日 | 開催行事等内容 | 支出区分 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
5月20日 | 広告掲載 | その他 | 5,500円 |
5月21日 | 岡谷商工会議所通常議員総会及び懇親会 | 祝 儀 | 5,000円 |
5月22日 | 県道諏訪辰野線整備促進期成同盟会総会及び懇親会 | 会 費 | 2,000円 |
5月23日 | 岡谷市防火協会定期総会 | 祝 儀 | 5,000円 |
5月29日 | 岡谷市観光協会通常総会 | 祝 儀 | 5,000円 |
5月計 |
5件 |
22,500円 | |
累計 | 6件 | 39,000円 |
代理出席したものも含みます。
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1711)
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1711)
更新日:2024年06月03日