議長交際費執行状況(令和4年1月)
| 開催等の日 | 開催行事等内容 | 支出区分 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1月4日 | 岡谷商工会議所会員新年会(2名) | 祝儀 | 10,000円 |
| 1月8日 | 広告掲載 | その他 | 2,750円 |
| 1月9日 | 広告掲載 | その他 | 3,300円 |
| 1月12日 | 広告掲載 | その他 | 11,550円 |
| 1月計 | 4件 | 27,600円 | |
| 累計 | 10件 | 81,200円 |
代理出席したものも含みます。
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1711)
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1711)











更新日:2022年02月07日