議長交際費執行状況(令和2年1月)
開催等の日 | 開催行事等内容 | 支出区分 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1月12日 | 広告掲載 | その他 | 2,750円 |
1月12日 | 広告掲載 | その他 | 3,300円 |
1月12日 | 諏訪圏青年会議所新年会 | 会費 | 6,000円 |
1月17日 | 諏訪消防協会新年会 | 祝儀 | 5,000円 |
1月27日 | 岡谷市商工会議所優良永年勤続者表彰式祝花 | その他 | 8,250円 |
1月29日 | 岡谷商工会議所会員新年会(2名) | 祝儀 | 10,000円 |
1月計 | 6件 | 35,300円 | |
累計 | 34件 | 220,600円 |
代理出席したものも含みます。
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1711)
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1711)
更新日:2020年04月10日