市長交際費執行状況(令和8年7月)
市長交際費執行状況(令和8年7月)
| 支出月日 | 支 出 内 容 | 支出区分 | 支出金額(円) | |
| 7月8日 | 香典 | 弔慰 | 5,000 | |
| 7月8日 | 諏訪法人会岡谷支部 定期役員総会・懇親会 | 会費 | 5,000 | |
| 7月8日 | 岡谷リトルシニア全国大会出場表敬訪問 | 激励金 | 20,000 | |
| 7月10日 | 諏訪地域森林づくり・林業振興会役員会及び諏訪地区緑化推進委員会 | 会費 | 5,000 | |
| 7月12日 | 2026原水爆禁止国民平和大行進 | 激励金 | 3,000 | |
| 7月15日 | 小学生卓球全国大会出場表敬訪問 | 激励金 | 20,000 | |
| 7月16日 | 長野県市議会議長会総会・意見交換会 | 会費 | 7,000 | |
| 7月19日 | 由布姫あじさい祭り | 祝儀 | 3,000 | |
| 7月21日 | 中元贈答品(26件) | その他 | 55,879 | |
| 7月23日 | 長野県反核平和の日リレー | 激励金 | 5,000 | |
| 7月23日 | 小学生バレーボール北信越大会出場表敬訪問 | 激励金 | 5,000 | |
| 7月24日 | 長野県治水砂防協会通常総会 | 会費 | 5,000 | |
| 7月27日 | 定時制高校バドミントン大会全国大会出場表敬訪問 | 激励金 | 10,000 | |
| 7月28日 | 松本国際中学校女子バスケットボール北信越大会出場表敬訪問 | 激励金 | 10,000 | |
| 7月29日 | 諏訪地区労福協 2026年度定期総会 | 会費 | 3,000 | |
| 7月29日 | 広告掲載 | その他 | 6,600 | |
| 7月30日 | 長野県河川協会通常総会・意見交換会 | 会費 | 10,000 | |
| 7月30日 | 広告掲載 | その他 | 11,000 | |
| 7月31日 | 全国高等学校総合文化祭書道部門出場報告表敬訪問 | 激励金 | 10,000 | |
| 7月31日 | 中元贈答品(1件) | その他 | 4,900 | |
| 7 月 計 | 20 | 件 | 204,379 | |
| 累 計 | 63 | 件 | 538,388 | |
- 支出日は支出することを決定した日であり、実際の支出日と異なる場合があります。
- 代理出席したものも含みます。
この記事に関するお問い合わせ先
秘書広報課 秘書担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1511)
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1511)











更新日:2026年08月21日