市長交際費執行状況(令和6年12月)
市長交際費執行状況(令和6年12月)
支出月日 | 支 出 内 容 | 支出区分 | 支出金額(円) | |||
12月3日 | 広告掲載 | その他 | 2,750 | |||
12月4日 | 歳暮贈答品(14件) | その他 | 76,520 | |||
12月4日 | 歳暮贈答品(15件) | その他 | 74,100 | |||
12月9日 | 供花 | 弔慰 | 17,600 | |||
12月10日 | JAL沖縄第4回ルーキーズ・ベースボールカップ出場 | 激励金 | 20,000 | |||
12月10日 | 第20回日台会長盃国際野球大会出場 | 激励金 | 10,000 | |||
12月10日 | 岡谷ロータリークラブチャリティー親睦家族忘年会 | 祝儀 | 5,000 | |||
12月11日 | 香典 | 弔慰 | 10,000 | |||
12月11日 | 小林聖仁氏「瀬戸山賞(更生保護活動)」受賞を祝う会 | 会費 | 8,000 | |||
12月18日 | 広告掲載 | その他 | 33,000 | |||
12月20日 | 横川区忘年会 | 祝儀 | 5,000 | |||
12 月 計 | 11 | 件 | 261,970 | |||
累 計 | 115 | 件 | 1,311,923 |
- 支出日は支出することを決定した日であり、実際の支出日と異なる場合があります。
- 代理出席したものも含みます。
この記事に関するお問い合わせ先
秘書広報課 秘書担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1511)
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1511)
更新日:2025年03月05日