岡谷市内保育園、幼稚園 空間放射線測定結果 -1-
子ども課では、市内の保育園、幼稚園等において、空間放射線量の測定を実施しました。その結果は次のとおりであり、国や県が目安としている年間の放射線量の限度である1ミリシーベルトから計算した時間あたりの0.23マイクロシーベルト毎時を大きく下回っている結果となりました。
このほか、各施設の雨水マス周辺など、雨水が溜まりやすい箇所の測定も実施しましたが、特段、局地的に数値の高い箇所はありませんでした。
今後も定期的に測定し、公表いたします。
測定日 | 測定時刻 | 天気 | 場所 | 地上1メートルの測定結果 (単位:マイクロシーベルト毎時) |
地表の測定結果 (単位:マイクロシーベルト毎時) |
---|---|---|---|---|---|
8月30日 | 9時20分 | 晴れ | 小口保育園園庭中央 | 0.06 | 0.06 |
8月30日 | 9時40分 | 晴れ | 今井保育園園庭中央 | 0.06 | 0.06 |
8月30日 | 11時10分 | 晴れ | あやめ保育園園庭中央 | 0.06 | 0.05 |
8月30日 | 11時45分 | 晴れ | 川岸保育園園庭中央 | 0.07 | 0.06 |
8月30日 | 11時30分 | 晴れ | 夏明保育園園庭中央 | 0.06 | 0.06 |
8月30日 | 14時15分 | 晴れ | 成田保育園園庭中央 | 0.06 | 0.05 |
8月30日 | 14時35分 | 晴れ | みなと保育園園庭中央 | 0.04 | 0.04 |
8月30日 | 10時10分 | 晴れ | 長地保育園園庭中央 | 0.05 | 0.05 |
8月30日 | 11時50分 | 晴れ | 若草保育園園庭中央 | 0.05 | 0.05 |
8月30日 | 10時50分 | 晴れ | 西堀保育園園庭中央 | 0.04 | 0.04 |
8月30日 | 10時30分 | 晴れ | 東堀保育園園庭中央 | 0.05 | 0.06 |
8月30日 | 11時30分 | 晴れ | 神明保育園園庭中央 | 0.07 | 0.06 |
8月30日 | 9時50分 | 晴れ | 横川保育園園庭中央 | 0.07 | 0.07 |
8月30日 | 11時55分 | 晴れ | つるみね保育園園庭中央 | 0.06 | 0.04 |
8月30日 | 9時40分 | 晴れ | 聖ヨゼフ保育園園庭中央 | 0.08 | 0.07 |
8月30日 | 10時00分 | 晴れ | ひまわり保育園園庭中央 | 0.05 | 0.04 |
8月30日 | 10時55分 | 晴れ | 聖母幼稚園園庭中央 | 0.05 | 0.05 |
8月30日 | 10時35分 | 晴れ | ヤコブ幼稚園園庭中央 | 0.06 | 0.05 |
8月30日 | 10時20分 | 晴れ | たちばな幼稚園園庭中央 | 0.06 | 0.06 |
8月30日 | 11時10分 | 晴れ | 瑞穂幼稚園園庭中央 | 0.08 | 0.07 |
8月30日 | 12時10分 | 晴れ | まゆみ園園庭中央 | 0.06 | 0.06 |
この記事に関するお問い合わせ先
子ども課 保育
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1261・1262)
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1261・1262)
更新日:2020年03月27日