岡谷市公立保育園及びまゆみ園 空間放射線測定結果(平成28年9月測定)

更新日:2020年03月27日

 子ども課では、市内保育園等において、空間放射線量の測定を実施しました。その結果は次のとおりであり、国や県が目安としている年間の放射線量の限度である1ミリシーベルトから計算した時間あたりの0.23マイクロシーベルト毎時を大きく下回っている結果となりました。

 このほか、各施設の雨水マス周辺など、雨水が溜まりやすい箇所の測定も実施しましたが、特段、局地的に数値の高い箇所はありませんでした。

空間放射線量の測定結果一覧
測定日 測定時刻 天気 場所 地上1メートルの測定結果
(単位マイクロシーベルト毎時)
地表の測定結果
(単位マイクロシーベルト毎時)
9月1日 16時00分 晴れ 小口保育園 園庭中央 0.062 0.064
9月2日 17時00分 晴れ 今井保育園 園庭中央 0.055 0.069
9月1日 10時50分 晴れ あやめ保育園 園庭中央 0.075 0.088
9月1日 11時30分 晴れ 川岸保育園 園庭中央 0.067 0.064
9月1日 11時45分 晴れ 夏明保育園 園庭中央 0.061 0.056
9月1日 11時20分 晴れ 成田保育園 園庭中央 0.053 0.059
9月1日 11時00分 晴れ みなと保育園 園庭中央 0.037 0.041
9月2日 16時30分 晴れ 長地保育園 園庭中央 0.050 0.059
9月1日 16時10分 晴れ 若草保育園 園庭中央 0.051 0.049
9月2日 16時05分 晴れ 西堀保育園 園庭中央 0.058 0.038
9月2日 16時15分 晴れ 東堀保育園 園庭中央 0.045 0.051
9月1日 16時40分 晴れ 神明保育園 園庭中央 0.049 0.064
9月2日 16時45分 晴れ 横川保育園 園庭中央 0.061 0.068
9月1日 17時00分 晴れ つるみね保育園 園庭中央 0.048 0.052
9月2日 17時15分 晴れ まゆみ園 園庭中央 0.053 0.045

この記事に関するお問い合わせ先

子ども課 保育

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1261・1262)