事務事業評価表・施策評価表(令和2年度実施事業)
基本目標 ともに支えあい、健やかに暮らせるまち
施策名 1-1 子ども・子育て支援の推進
1-1 子ども・子育て支援の推進 (PDFファイル: 241.6KB)
事業番号 | 事務事業名 | 担当課 |
---|---|---|
1101 | 地域子育て事業(PDFファイル:219.9KB) | 子ども課 |
1102 | 子ども発達支援センター管理事業(PDFファイル:253.1KB) | 子ども課 |
1103 | 児童手当給付事業(PDFファイル:163.4KB) | 子ども課 |
1104 | 発達支援事業(PDFファイル:203.1KB) | 子ども課 |
1106 | 保育園管理事業(PDFファイル:217.5KB) | 子ども課 |
1107 | 保育園舎等整備事業(PDFファイル:220.1KB) | 子ども課 |
1108 | 認定こども園運営事業(PDFファイル:169.7KB) | 子ども課 |
1109 | 私立幼稚園教育振興事業(PDFファイル:172.2KB) | 子ども課 |
1110 | 子育て支援館管理事業(PDFファイル:260KB) | 子ども課 |
1111 | 母子保健事業(PDFファイル:221.4KB) | 健康推進課 |
1112 | 母子健康診査事業(PDFファイル:206.7KB) | 健康推進課 |
1113 | 乳幼児家庭訪問指導事業(PDFファイル:200.8KB) | 健康推進課 |
施策名 2-1 地域福祉の推進
2-1 地域福祉の推進 (PDFファイル: 185.0KB)
事業番号 | 事務事業名 | 担当課 |
---|---|---|
2101 | 地域福祉推進事業(PDFファイル:209.9KB) | 社会福祉課 |
2102 | 民生児童委員協議会活動支援事業(PDFファイル:194.6KB) | 社会福祉課 |
2103 | 人権擁護推進事業(PDFファイル:201.9KB) | 社会福祉課 |
2104 | 災害被災者支援事業(PDFファイル:180.8KB) | 社会福祉課 |
2105 | 緊急時・災害時要援護者支援事業(PDFファイル:216.1KB) | 社会福祉課 |
2106 | 福祉タクシー運行事業(PDFファイル:205.2KB) | 社会福祉課 |
2107 | 生活福祉相談事業(PDFファイル:197.5KB) | 社会福祉課 |
施策名 2-2 高齢者福祉の推進
2-2 高齢者福祉の推進 (PDFファイル: 211.6KB)
高齢者福祉の推進の一覧
事業番号 | 事務事業名 | 担当課 |
2201 | 介護保険事務(PDFファイル:192.6KB) | 介護福祉課 |
2202 | 介護保険広域運営事業(PDFファイル:164.5KB) | 介護福祉課 |
2203 | 地域支援事業任意事業(その他事業)(PDFファイル:192.2KB) | 介護福祉課 |
2204 | 高齢者生活支援事業(PDFファイル:192.4KB) | 介護福祉課 |
2205 | 要援護高齢者生活支援等事業(PDFファイル:182.8KB) | 介護福祉課 |
2206 | 養護老人ホーム関連事務(PDFファイル:161.2KB) | 介護福祉課 |
2207 | 包括的支事業(PDFファイル:194.7KB) | 介護福祉課 |
2208 | 家庭介護者支援事業(PDFファイル:190.9KB) | 介護福祉課 |
2209 | 在宅医療・介護連携推進事業(PDFファイル:200.9KB) | 介護福祉課 |
2210 | 介護予防・生活支援サービス事業(PDFファイル:184.8KB) | 介護福祉課 |
2211 | 一般介護予防事業(PDFファイル:194.6KB) | 介護福祉課 |
2212 | 生活支援・介護予防の体制整備事業(PDFファイル:201KB) | 介護福祉課 |
2213 | 認知症施策推進事業(PDFファイル:208.4KB) | 介護福祉課 |
2214 | 地域ケア会議推進事業(PDFファイル:193KB) | 介護福祉課 |
施策名 2-3 障がい者(児)福祉の推進
2-3 障がい者(児)福祉の推進 (PDFファイル: 170.2KB)
事業番号 | 事務事業名 | 担当課 |
---|---|---|
2301 | 障がい者等福祉事業(PDFファイル:202.3KB) | 社会福祉課 |
2302 | 障がい者地域生活等支援事業(PDFファイル:207.5KB) | 会福祉課 |
2303 | 障がい者自立支援給付事業(PDFファイル:192.4KB) | 社会福祉課 |
2304 | 障がい児通所給付費等事業(PDFファイル:191.9KB) | 社会福祉課 |
施策名 2-4 社会保障の円滑な運営
2-4 社会保障の円滑な運営 (PDFファイル: 231.9KB)
事業番号 | 事務事業名 | 担当課 |
---|---|---|
2401 | 国保健康増進事業(PDFファイル:198.7KB) | 医療保険課 |
2402 | 国保資格・資金管理事業(PDFファイル:189.1KB) | 医療保険課 |
2403 | 国保給付事業(PDFファイル:176.3KB) | 医療保険課 |
2404 | 国保拠出金・納付金事務(PDFファイル:171KB) | 医療保険課 |
2405 | 医療費等貸付事業(PDFファイル:183.1KB) | 医療保険課 |
2406 | 医療費適正化事業(PDFファイル:186.4KB) | 医療保険課 |
2407 | 国民健康保険税課税事務(PDFファイル:173KB) | 医療保険課 |
2408 | 国民健康保険税徴収事務(PDFファイル:200.7KB) | 税務課 |
2409 | 後期高齢者医療保険事務(PDFファイル:172.5KB) | 医療保険課 |
2410 | 福祉医療事務(PDFファイル:164.8KB) | 医療保険課 |
2411 | 障がい者医療給付事業(PDFファイル:180KB) | 医療保険課 |
2412 | 乳幼児医療給付事業(PDFファイル:174.7KB) | 医療保険課 |
2413 | 母子家庭等医療給付事業(PDFファイル:175KB) | 医療保険課 |
2414 | 児童扶養手当支給事業(PDFファイル:174.4KB) | 社会福祉課 |
2415 | 母子相談事業(PDFファイル:183.4KB) | 社会福祉課 |
2416 | 母子家庭等援護対策事業(PDFファイル:183.2KB) | 社会福祉課 |
2417 | 母子家庭自立支援給付事業(PDFファイル:179KB) | 社会福祉課 |
2418 | 身元不明者等扶助事業(PDFファイル:172KB) | 社会福祉課 |
2419 | 生活保護事業(PDFファイル:178.7KB) | 社会福祉課 |
2420 | 中国残留邦人等生活支援事業(PDFファイル:161.6KB) | 社会福祉課 |
2421 | 生活困窮者自立支援事業(PDFファイル:196.3KB) | 社会福祉課 |
2422 | 国民年金事務(PDFファイル:173.2KB) | 市民環境課 |
施策名 3-1 健康づくりの推進
3-1 健康づくりの推進 (PDFファイル: 189.8KB)
事業番号 | 事務事業名 | 担当課 |
---|---|---|
3101 | 人間ドック助成事業(PDFファイル:182.7KB) | 医療保険課 |
3102 | 保健センター管理事業(PDFファイル:240.9KB) | 健康推進課 |
3103 | 栄養改善事業(PDFファイル:210.8KB) | 健康推進課 |
3104 | 健診推進事業(PDFファイル:196.7KB) | 健康推進課 |
3105 | 予防接種事業(PDFファイル:201.8KB) | 健康推進課 |
3106 | 保健委員会活動支援事業(PDFファイル:192.3KB) | 健康推進課 |
3107 | 健康づくり推進事業(PDFファイル:213.6KB) | 健康推進課 |
施策名 3-2 地域医療体制の推進
3-2 地域医療体制の推進 (PDFファイル: 166.7KB)
事業番号 | 事務事業名 | 担当課 |
---|---|---|
3201 | 地域医療体制推進事業(PDFファイル:173.9KB) | 健康推進課 |
3202 | 看護専門学校運営事業(PDFファイル:216.7KB) | 健康推進課 |
基本目標 未来の担い手を育み、生涯を通じて学ぶまち
施策名 4-1 学校教育の推進
4-1 学校教育の推進 (PDFファイル: 227.1KB)
事業番号 | 事務事業名 | 担当課 |
---|---|---|
4101 | 学校教育推進事業(PDFファイル:81.9KB) | 教育総務課 |
4102 | 教育施策推進事業(PDFファイル:81.5KB) | 教育総務課 |
4103 | 活力ある学校づくり推進事業(PDFファイル:79.4KB) | 教育総務課 |
4104 | 教員住宅管理事業(PDFファイル:81.8KB) | 教育総務課 |
4105 | 児童生徒の安全対策事業(PDFファイル:85KB) | 教育総務課 |
4106 | 地域に開かれた学校づくり事業(PDFファイル:83.3KB) | 教育総務課 |
4107 | 岡谷市育英基金奨学金事業(PDFファイル:81.5KB) | 教育総務課 |
4108 | 学校健康管理事業(PDFファイル:66.2KB) | 教育総務課 |
4109 | 学校給食事業(PDFファイル:84.7KB) | 教育総務課 |
4110 | 学童クラブ運営事業(PDFファイル:87.9KB) | 教育総務課 |
4111 | 放課後子どもの居場所づくり事業(PDFファイル:82.1KB) | 教育総務課 |
4112 | 岡谷子ども未来塾運営事業(PDFファイル:88.8KB) | 教育総務課 |
4113 | 就学援助費支給事業(PDFファイル:78.9KB) | 教育総務課 |
4114 | 学校管理事業(PDFファイル:69.6KB) | 教育総務課 |
4115 | 就学指導・支援事業(PDFファイル:92.3KB) | 教育総務課 |
4116 | 子ども総合相談センター事業(PDFファイル:88.5KB) | 教育総務課 |
施策名 5-1 生涯学習の推進
5-1 生涯学習の推進 (PDFファイル: 232.8KB)
事業番号 | 事務事業名 | 担当課 |
---|---|---|
5101 | 社会教育振興事業(PDFファイル:72.4KB) | 生涯学習課 |
5102 | 成人式開催事業(PDFファイル:81.4KB) | 生涯学習課 |
5103 | 生涯学習推進事業(PDFファイル:77.3KB) | 生涯学習課 |
5104 | 人権教育推進事業(PDFファイル:81.3KB) | 生涯学習課 |
5105 | 生涯学習管理事業(PDFファイル:240.6KB) | 生涯学習課 |
5106 | 子育て土壌育成事業(PDFファイル:78.4KB) | 生涯学習課 |
5107 | 環境浄化・青少年非行防止活動事業(PDFファイル:89KB) | 生涯学習課 |
5108 | 塩嶺野外活動センター管理事業(PDFファイル:204.9KB) | 生涯学習課 |
5109 | 青少年活動育成支援事業(PDFファイル:86.7KB) | 生涯学習課 |
5110 | 図書館管理事業(PDFファイル:275.1KB) | 生涯学習課 |
5111 | 図書資料等整備事業(PDFファイル:82.9KB) | 生涯学習課 |
5112 | 読書普及活動事業(PDFファイル:99.3KB) | 生涯学習課 |
5113 | 図書館情報ネットワークシステム管理事業(PDFファイル:72KB) | 生涯学習課 |
5114 | 湊公民館管理事業(PDFファイル:274.8KB) | 生涯学習課 |
5115 | 川岸公民館管理事業(PDFファイル:261.9KB) | 生涯学習課 |
5116 | 長地公民館管理事業(PDFファイル:280.4KB) | 生涯学習課 |
5117 | 生涯学習館運営事業(PDFファイル:79.7KB) | 生涯学習課 |
施策名 6-1 スポーツの振興
6-1 スポーツの振興 (PDFファイル: 187.3KB)
事業番号 | 事務事業名 | 担当課 |
---|---|---|
6102 | スポーツ振興事業(PDFファイル:89.8KB) | スポーツ振興課 |
6103 | スポーツ推進委員活動支援事業(PDFファイル:87.8KB) | スポーツ振興課 |
6106 | 陸上競技場管理事業(PDFファイル:232.4KB) | スポーツ振興課 |
6107 | 学校体育施設開放管理事業(PDFファイル:242.6KB) | スポーツ振興課 |
6108 | アイスアリーナ維持事費(PDFファイル:161.6KB) | スポーツ振興課 |
施策名 6-2 文化・芸術の振興
6-2 文化・芸術の振興 (PDFファイル: 223.8KB)
事業番号 | 事務事業名 | 担当課 |
---|---|---|
6201 | 博物館管理運営事業(PDFファイル:272.9KB) | ブランド推進室 |
6202 | 企画展等開催事業(PDFファイル:195.5KB) | ブランド推進室 |
6203 | 美術考古館管理事業(PDFファイル:253.5KB) | 生涯学習課 |
6204 | 美術考古館学習事業(PDFファイル:91.8KB) | 生涯学習課 |
6205 | 美術考古館展示事業(PDFファイル:95.3KB) | 生涯学習課 |
6206 | 美術考古館展示事業(企画展)(PDFファイル:89.4KB) | 生涯学習課 |
6207 | 有形文化財の保護・保全事業(PDFファイル:75.1KB) | 生涯学習課 |
6208 | 遺跡緊急発掘事業(PDFファイル:73.4KB) | 生涯学習課 |
6209 | 旧林家住宅管理事業(PDFファイル:249.5KB) | 生涯学習課 |
6210 | 旧渡辺家住宅管理事業(PDFファイル:232KB) | 生涯学習課 |
6211 | 旧山一林組製糸事務所管理事業(PDFファイル:72.1KB) | 生涯学習課 |
6212 | 指定文化財管理事業(PDFファイル:73.6KB) | 生涯学習課 |
基本目標 人が集い、にぎわいと活力あふれるまち
施策名 7-1 工業の振興
事業番号 | 事務事業名 | 担当課 |
---|---|---|
7101 | 企業誘致推進事業(PDFファイル:87.7KB) | 工業振興課 |
7102 | 工業活性化計画推進事業(PDFファイル:90KB) | 工業振興課 |
7103 | 中小企業金融対策事業(PDFファイル:81.2KB) | 工業振興課 |
7104 | 産業振興企画事務(PDFファイル:86.9KB) | 工業振興課 |
7105 | ものづくり基盤整備強化事業(PDFファイル:87.6KB) | 工業振興課 |
7106 | 新分野開拓推進事業(PDFファイル:90.2KB) | 工業振興課 |
7107 | 中小企業経営技術相談所事業(PDFファイル:195.4KB) | 工業振興課 |
7108 | 中小企業経営強化支援事業(PDFファイル:186.3KB) | 工業振興課 |
7109 | 産業連携・交流推進事業(PDFファイル:190.7KB) | 工業振興課 |
7110 | テクノプラザ(PDFファイル:259.9KB) | 工業振興課 |
7111 | ものづくり人材育成支援事業(PDFファイル:197.5KB) | 工業振興課 |
施策名 7-2 商業・サービスの振興
7-2 商業・サービスの振興 (PDFファイル: 194.4KB)
事業番号 | 事務事業名 | 担当課 |
---|---|---|
7201 | イルフプラザアミューズメント施設管理事業(PDFファイル:249.6KB) | 商業観光課 |
7202 | 中央町市営駐車場管理事業(PDFファイル:259.4KB) | 商業観光課 |
7203 | イルフプラザ管理事業(PDFファイル:244.6KB) | 商業観光課 |
7204 | ララオカヤ施設管理事業(PDFファイル:248.4KB) | 商業観光課 |
7205 | 商業振興事業(PDFファイル:118.2KB) | 商業観光課 |
7206 | 中心市街地活性化事業(PDFファイル:116.1KB) | 商業観光課 |
施策名 7-3 農林漁業の振興
7-3 農林漁業の振興 (PDFファイル: 237.1KB)
事業番号 | 事務事業名 | 担当課 |
---|---|---|
7301 | 農業用施設管理事業(PDFファイル:70.5KB) | 農林水産課 |
7302 | 農道水路管理事業(PDFファイル:63.7KB) | 農林水産課 |
7303 | 農道水路整備事業(PDFファイル:74.9KB) | 農林水産課 |
7304 | 市有林管理事業(PDFファイル:62.3KB) | 農林水産課 |
7305 | 市有林整備事業(PDFファイル:64.8KB) | 農林水産課 |
7306 | 林業総務管理事務(PDFファイル:60.2KB) | 農林水産課 |
7307 | 分収造林事業(PDFファイル:68.3KB) | 農林水産課 |
7308 | 林務管理事業(PDFファイル:71.3KB) | 農林水産課 |
7309 | 林道等管理事業(PDFファイル:60.8KB) | 農林水産課 |
7310 | 林道整備事業(PDFファイル:75.8KB) | 農林水産課 |
7311 | 水源の森保全事業(PDFファイル:61.6KB) | 農林水産課 |
7312 | 林業振興事業(PDFファイル:63.4KB) | 農林水産課 |
7313 | 川岸地区山林火災復旧事業(PDFファイル:66.6KB) | 農林水産課 |
7314 | 農業振興事業(PDFファイル:101.9KB) | 農林水産課 |
7315 | 水産振興事業(PDFファイル:80.6KB) | 農林水産課 |
7316 | 松くい虫防除対策事業(PDFファイル:65.7KB) | 農林水産課 |
7317 | 農業委員会事務(PDFファイル:76.6KB) | 農林水産課 |
施策名 8-1 ブランドの振興
8-1 ブランドの振興 (PDFファイル: 175.2KB)
事業番号 | 事務事業名 | 担当課 |
---|---|---|
8101 | ブランド推進事業(PDFファイル:208KB) | ブランド推進室 |
8102 | 蚕糸業対策事業(PDFファイル:85.4KB) | ブランド推進室 |
施策名 8-2 観光の振興
観光の振興の一覧
事業番号 | 事務事業名 | 担当課 |
---|---|---|
8201 | 小鳥バス事業(PDFファイル:118.2KB) | 商業観光課 |
8202 | 太鼓道場管理事業(PDFファイル:255KB) | 商業観光課 |
8203 | 観光推進事業(PDFファイル:126.7KB) | 商業観光課 |
施策名 9-1 働く環境の充実
9-1 働く環境の充実 (PDFファイル: 171.3KB)
事業番号 | 事務事業名 | 担当課 |
---|---|---|
9101 | 勤労者福利厚生事業(PDFファイル:186.7KB) | 工業振興課 |
9102 | 若年人材確保事業(PDFファイル:199.1KB) | 工業振興課 |
9103 | 求人、求職対策事業(PDFファイル:191.9KB) | 工業振興課 |
9104 | 労務管理事業(PDFファイル:195.2KB) | 工業振興課 |
基本目標 安全・安心で、自然環境と共生するまち
施策名 10-1 危機・防災・減災対策の推進と消防力の強化
10-1 危機・防災・減災対策の推進と消防力の強化 (PDFファイル: 223.4KB)
事業番号 | 事務事業名 | 担当課 |
---|---|---|
10101 | 諏訪広域消防事務(PDFファイル:62.1KB) | 消防課 |
10102 | 消防団活動事業(PDFファイル:91.3KB) | 消防課 |
10103 | 消防団施設整備事業(PDFファイル:73KB) | 消防課 |
10104 | 消防事務(PDFファイル:61.8KB) | 消防課 |
10105 | 消防水利整備事業(PDFファイル:71.1KB) | 消防課 |
10106 | 消防水利管理事業(PDFファイル:62.1KB) | 消防課 |
10107 | 水防資機材整備事業(PDFファイル:60.7KB) | 消防課 |
10108 | 消防施設整備事業(PDFファイル:65.2KB) | 消防課 |
10109 | 自主防災組織等育成事業(PDFファイル:83.9KB) | 消防課 |
10110 | 防災、災害対策事業(PDFファイル:105.4KB) | 危機管理室 |
10111 | 国民保護対策事業(PDFファイル:79.9KB) | 危機管理室 |
10112 | 自主防災組織等育成事業(PDFファイル:86KB) | 危機管理室 |
10113 | 防災資機材備蓄推進事業(PDFファイル:83.8KB) | 危機管理室 |
10114 | 防災訓練事業(PDFファイル:87.3KB) | 危機管理室 |
10115 | 防災無線管理事業(PDFファイル:97.3KB) | 危機管理室 |
10116 | 災害支援事業(PDFファイル:81.2KB) | 危機管理室 |
施策名 10-2 生活安全対策の推進
10-2 生活安全対策の推進 (PDFファイル: 180.2KB)
事業番号 | 事務事業名 | 担当課 |
---|---|---|
10201 | 交通安全対策推進事業(PDFファイル:84.8KB) | 市民環境課 |
10202 | 交通災害共済事業(PDFファイル:74.3KB) | 市民環境課 |
10203 | 安全会議事業(PDFファイル:80.5KB) | 市民環境課 |
10204 | 防犯団体支援事業(PDFファイル:81.4KB) | 市民環境課 |
10205 | 消費者行政事業(PDFファイル:88.7KB) | 市民環境課 |
施策名 11-1 自然環境の保全
11-1 自然環境の保全 (PDFファイル: 180.0KB)
事業番号 | 事務事業名 | 担当課 |
---|---|---|
11101 | 環境保全推進事業(PDFファイル:91.8KB) | 市民環境課 |
11102 | 自然環境保全事業(PDFファイル:91KB) | 市民環境課 |
施策名 11-2 生活環境対策の推進
11-2 生活環境対策の推進 (PDFファイル: 242.7KB)
事業番号 | 事務事業名 | 担当課 |
---|---|---|
11201 | 火葬場事業(PDFファイル:66.8KB) | 市民環境課 |
11202 | 内山霊園管理事業(PDFファイル:246.6KB) | 市民環境課 |
11203 | し尿管理事業(PDFファイル:68.1KB) | 市民環境課 |
11204 | 公衆便所管理事業(PDFファイル:155.8KB) | 市民環境課 |
11205 | 環境衛生推進事業(PDFファイル:81.9KB) | 市民環境課 |
11206 | ごみ減量啓発指導事業(PDFファイル:95KB) | 市民環境課 |
11207 | 資源物回収事業(PDFファイル:91.4KB) | 市民環境課 |
11208 | 塵芥収集事業(PDFファイル:75.2KB) | 市民環境課 |
11209 | 塵芥収集指導・啓発事業(PDFファイル:90.8KB) | 市民環境課 |
11210 | 埋立施設(PDFファイル:255.3KB) | 市民環境課 |
11211 | 湖周地区ごみ処理施設整備事業(PDFファイル:88.5KB) | 市民環境課 |
11212 | 生活環境対策事業(PDFファイル:75.1KB) | 市民環境課 |
施策名 12-1 居住環境の充実
12-1 居住環境の充実 (PDFファイル: 194.0KB)
事業番号 | 事務事業名 | 担当課 |
---|---|---|
12101 | 都市景観整備事業(PDFファイル:68.8KB) | 都市計画課 |
12102 | 市営住宅管理事業(PDFファイル:275.7KB) | 都市計画課 |
12103 | 耐震診断事業(PDFファイル:80.2KB) | 都市計画課 |
12104 | 空き家対策事業(PDFファイル:81.9KB) | 都市計画課 |
12105 | 景観形成誘導事業(PDFファイル:79KB) | 都市計画課 |
基本目標 快適な生活を支え、住み続けたいまち
施策名 13-1 計画的土地利用の推進
13-1 計画的土地利用の推進 (PDFファイル: 239.0KB)
事業番号 | 事務事業名 | 担当課 |
---|---|---|
13101 | 都市計画事務(PDFファイル:76.5KB) | 都市計画課 |
13102 | 公共用地取得事業(PDFファイル:67KB) | 都市計画課 |
13103 | 土地取引規制対策事務(PDFファイル:118KB) | 企画課 |
13104 | 岡谷駅前整備事業(PDFファイル:127.4KB) | 企画課 |
13105 | 岡谷駅周辺地区活性化検討事業(PDFファイル:179.2KB) | 企画課 |
13106 | 湖畔若宮地区整備事業(PDFファイル:206.4KB) | 都市計画課 |
13107 | 都市公園管理事業(PDFファイル:242.7KB) | 土木課 |
13108 | 岡谷湖畔公園整備事業(PDFファイル:77.1KB) | 土木課 |
13109 | 都市公園整備事業(PDFファイル:77.6KB) | 土木課 |
13110 | 緑化推進事業(PDFファイル:71.1KB) | 土木課 |
施策名 14-1 幹線道路と交通網の整備
14-1 幹線道路と交通網の整備 (PDFファイル: 236.0KB)
事業番号 | 事務事業名 | 担当課 |
---|---|---|
14101 | 地域公共交通活性化再生総合事業(PDFファイル:126.5KB) | 企画課 |
14102 | コミュニティーバス運行事業(PDFファイル:120.5KB) | 商業観光課 |
14103 | スマートインターチェンジ整備事業(PDFファイル:88.6KB) | 都市計画課 |
14104 | 諏訪湖周サイクリングロード整備事業(PDFファイル:81.4KB) | 都市計画課 |
14105 | 地域幹線道路整備促進事業(PDFファイル:81.1KB) | 都市計画課 |
14106 | 都市計画道路東町線整備事業(PDFファイル:81.4KB) | 都市計画課 |
14107 | 道路新設改良事業(PDFファイル:97.4KB) | 土木課 |
14108 | 道水路管理事務(PDFファイル:92.5KB) | 土木課 |
14109 | 道水路等維持補修事業(PDFファイル:80.6KB) | 土木課 |
14110 | 橋梁管理事業(PDFファイル:74.1KB) | 土木課 |
14111 | 河川改修事業(PDFファイル:81.1KB) | 土木課 |
施策名 14-2 上下水道の維持・整備
14-2 上下水道の維持・整備 (PDFファイル: 192.5KB)
事業番号 | 事務事業名 | 担当課 |
---|---|---|
14201 | 水道施設整備事業(4条)(PDFファイル:89KB) | 水道課 |
14202 | 水道収益事業(3条)(PDFファイル:84.3KB) | 水道課 |
14203 | 下水道施設整備事業(4条)(PDFファイル:83.4KB) | 水道課 |
14204 | 下水道収益事業(4条)(PDFファイル:79KB) | 水道課 |
14205 | 温泉施設管理事業(PDFファイル:252.5KB) | 水道課 |
総合計画の推進に向けて
基本目標 みんなでつくる、確かな未来を拓くまち
15-1 市民総参加の推進 (PDFファイル: 184.3KB)
事業番号 | 事務事業名 | 担当課 |
---|---|---|
15101 | 市民総参加のまちづくり推進事業(PDFファイル:124.2KB) | 企画課 |
15102 | まち・ひと・しごと創生推進事業(PDFファイル:125.1KB) | 企画課 |
15103 | 総合計画推進事業(PDFファイル:116.6KB) | 企画課 |
15104 | 男女共同参画推進事業(PDFファイル:122.1KB) | 企画課 |
15105 | 女性相談事業(PDFファイル:114.6KB) | 企画課 |
15106 | シルキーチャンネル事業(PDFファイル:94.6KB) | 秘書広報課 |
施策名 15-2 地域活動の振興
15-2 地域活動の振興 (PDFファイル: 172.5KB)
事業番号 | 事務事業名 | 担当課 |
---|---|---|
15201 | 国際交流事業(PDFファイル:121.7KB) | 企画課 |
15202 | コミュニティ事業(PDFファイル:91.9KB) | 秘書広報課 |
施策名 16-1 持続可能な行財政運営
16-1 持続可能な行財政運営 (PDFファイル: 204.2KB)
事業番号 | 事務事業名 | 担当課 |
---|---|---|
16101 | 行政改革推進事務(PDFファイル:219.7KB) | 行政管理課 |
16102 | 行政報告書作成事務(PDFファイル:176.6KB) | 行政管理課 |
16103 | ふるさと寄附促進事業(PDFファイル:190.8KB) | 企画課 |
16104 | 職員研修事務(PDFファイル:176.9KB) | 総務課 |
16105 | 財政事務(PDFファイル:200.1KB) | 財政課 |
16106 | 市税収納事務(PDFファイル:201.1KB) | 税務課 |
16107 | 税務総務事務(PDFファイル:171.7KB) | 税務課 |
16108 | 市民税課税事務(PDFファイル:192.6KB) | 税務課 |
16109 | 固定資産税・都市計画税課税事務(PDFファイル:191.8KB) | 税務課 |
施策名 16-2 公有財産の適量・適正化
16-2 公有財産の適量・適正化 (PDFファイル: 169.8KB)
事業番号 | 事務事業名 | 担当課 |
---|---|---|
16201 | 旧塩病施設管理事業(PDFファイル:195.7KB) | 企画課 |
16202 | 公共施設総合管理推進事務(PDFファイル:172.5KB) | 行政管理課 |
16203 | 公用車両管理事務(PDFファイル:180.8KB) | 財政課 |
16204 | 市有財産管理事務(PDFファイル:179.9KB) | 財政課 |
16205 | 普通財産管理事務(PDFファイル:162.5KB) | 財政課 |
16-3 ICT(情報通信技術)利活用の推進
16-3 ICT(情報通信技術)利活用の推進 (PDFファイル: 174.8KB)
事業番号 | 事務事業名 | 担当課 |
---|---|---|
16301 | 統合型GIS整備事業(PDFファイル:168.1KB) | 秘書広報課 |
16302 | 広域情報化推進事業(PDFファイル:170.9KB) | 秘書広報課 |
16303 | 地域情報化推進事業(PDFファイル:181.5KB) | 秘書広報課 |
16304 | 情報システム管理事業(PDFファイル:175KB) | 秘書広報課 |
16305 | 住民基本台帳ネットワークシステム事業(PDFファイル:165.7KB) | 市民生活課 |
16-4 広域行政の推進
16-4 広域市町村との連携 (PDFファイル: 149.5KB)
16-5 その他
その他の一覧
この記事に関するお問い合わせ先
企画課 行革公共施設総合管理担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1525)
更新日:2021年12月10日