|
|
| 分類名 | スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒394-0033 南宮3-2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL・FAX | TEL:22-8800 FAX:22-8808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開設時間 | 9:00~21:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休日 | 第2・4木曜日(国民の休日に当たるときは、その翌日)、年末年始(12/29~1/3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | 市のホームページをご覧ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | sports-sinko@city.okaya.lg.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者への対応・PR | お困りの時の対応ができます。職員に声をかけてもらえば、対応します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トイレ情報 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外観 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問合せ : 〒394-8510 長野県岡谷市幸町8番1号 岡谷市健康福祉部 社会福祉課
TEL.0266-23-4811 FAX.0266-22-8492