岡谷市の給水状況(平成27年4月1日現在)
給水状況
- 給水人口 51,405人
- 給水普及率 99.7%
水源・浄水場 | 種別 | 一日あたりの計画取水量(立方メートル) |
---|---|---|
花岡 | 地下水 | 2,500 |
小田井 | 湧水 | 1,700 |
小坂 | 湧水 | 300 |
出早第一 | 地下水 | 600 |
出早第二 | 地下水 | 200 |
小井川第二 | 地下水 | 500 |
片間町 | 地下水 | 2,500 |
川岸第一 | 地下水 | 200 |
川岸第二 | 地下水 | 3,000 |
東掘 | 地下水 | 3,100 |
塩嶺 | 地下水 | 1,300 |
宗平寺 | 地下水 | 1,700 |
河原口 | 地下水 | 3,600 |
常現寺 | 地下水 | 1,000 |
内山 | 地下水 | 1,400 |
方久保 | 地下水 | 1,400 |
樋沢 | 地下水 | 1,400 |
小井川浄水場 | 横河川表流水 (急速ろ過) |
5,800 |
計 | 32,200 |
この記事に関するお問い合わせ先
水道課
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811
更新日:2020年03月27日