岡谷市では広告主を随時募集しております
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年4月1日
岡谷市のホームページなどに広告を掲載しませんか?
岡谷市では、自主財源の確保等を目的に、有料広告の広告主を募集しています。
随時募集をしている広告は、岡谷市ホームページをはじめ、下表のとおり多数ございます。
申し込みは各担当課で受け付けておりますので、ぜひ、お気軽にご相談ください。
広告における掲載内容及び広告主は、当市が推奨するものではなく、また内容に関する責任は広告主に帰属します。
市公用車広告掲載例
1.有料広告一覧
媒体 | 広告掲載例等 | 広告仕様 | 料 金 (円) | 料金形態 | 枠数等 | 問い合わせ先 | |
ホームページ | 岡谷市役所HP | http://www.city.okaya.lg.jp/ | 縦60ピクセル×横150ピクセル | 5,000 | 月 | 6枠 | 秘書広報課 (内線1362) |
岡谷市子育て支援サイト | http://www.city.okaya.lg.jp/site/kosodate/ | 縦60ピクセル×横150ピクセル | 3,000 | 月 | 3枠 | 秘書広報課 (内線1362) | |
テクノプラザおかやHP | http://www.tech-okaya.jp/webapps/www/index.jsp | 縦60ピクセル×横120ピクセル | 5,000 | 月 | 12枠 | 工業振興課 (内線1240) | |
職員ポータルサイト | 職員ポータルサイト [PDFファイル/90KB] | 縦400ピクセル×横300ピクセル | 1,000 | 月 | 4枠 | 秘書広報課 (内線1362) | |
雑誌カバー | 市立図書館閲覧用雑誌など | http://www.city.okaya.lg.jp/soshiki/44/1164.html | 表面(W130mm×H40mm)、 裏面(雑誌サイズ) 雑誌架(W150mm×H210mm以内) | 1,000 | 月/1冊 | 53枠 | 図書館 (内線1464) |
検針票 | 上下水道使用量のお知らせ | 上下水道使用料のお知らせ [PDFファイル/132KB] | 表面(W75mm×H20mm) (文字のみ) | 21,600 | 2ヵ月 | 1枠 | 水道課 (内線1417) |
玄関マット | 市立図書館 | 図書館玄関マット [PDFファイル/135KB] | W1100mm×H1700mm ※要クリーニング(月1回程度) | 3,000 | 月/1枚 | 1枠 | 図書館 (内線1464) |
スポーツ施設 (体育館、屋内プールなど) | スポーツ施設 [PDFファイル/153KB] | 各種(別途協議) ※要クリーニング(月1回程度) | 3,000 | 月/1枚 | 改めて協議 | スポーツ振興課 (内線1472) | |
車 両 | 市公用車 | 市公用車 [PDFファイル/137KB] | W650mm×H600mm | 2,000 | 月/1枠 | 20台 | 財政課 (内線1563) |
市内巡回バス | http://www.city.okaya.lg.jp/soshiki/23/9833.html | W1000mm×H450mm | 3,000 | 月/1枠 | 4台 | 商業観光課 (内線1452) | |
施 設 等 | テクノプラザおかや ネットフェンス | http://www.tech-okaya.jp/webapps/www/info/detail.jsp?id=402 | W1900mm×H1200mm | 5,000 | 月/1枠 | 2枠 | 工業振興課 (内線1240) |
市内巡回バス停留所 | 市内巡回バス停留所 [PDFファイル/158KB] | W300mm×H600mm | 900 | 月/1枠 | 約200箇所 | 商業観光課 (内線1452) | |
10,000 | 年/1枠 | ||||||
旧林家住宅(国重要文化財) 駐車場 塀 | http://www.city.okaya.lg.jp/site/kyouiku/1176.html | W1000mm×H1000mm | 6,000 | 月/1枠 | 4枠 | 美術考古館 (内線1467) | |
ロマネット 更衣室ロッカー扉(裏面) | ロマネット広告 [PDFファイル/143KB] | W100mm×H150mm | 100 | 月/1枠 | 200口 | 健康推進課 (内線1181) | |
ロマネット 広告看板(屋内) | A2サイズ | 30,000 | 年/1枠 | 5枠 | 健康推進課 (内線1181) | ||
市民総合体育館 外壁 | スポーツ施設 [PDFファイル/153KB] | W6000×H7000 | 20,000 | 月/1枠 | 改めて協議 | スポーツ振興課 (内線1472) | |
〃 渡り廊下内壁 | W3250mm×H2200mm×D150mm | 5,000 | 月/1枠 | 改めて協議 | スポーツ振興課 (内線1472) | ||
市営庭球場フェンス | W6000mm×H1000mm | 10,000 | 月/1枠 | 改めて協議 | スポーツ振興課 (内線1472) | ||
スポーツ施設 内壁 | A2サイズ | 2,000 | 月/1枠 | 改めて協議 | スポーツ振興課 (内線1472) | ||
A3サイズ | 1,000 | 月/1枠 | 改めて協議 | スポーツ振興課 (内線1472) | |||
A4サイズ | 500 | 月/1枠 | 改めて協議 | スポーツ振興課 (内線1472) | |||
チラシ広告設置型 | 市立保育園 玄関 ラック (1枠につき14園全園に配置) | 市立保育園玄関ラック [PDFファイル/291KB] | A4サイズまでのチラシ等 | 5,000 | 月/1枠 | 2枠程度 | 子ども課 (内線1262) |
子育て支援館 出入り口 ラック | 掲載準備中 | A4サイズまでのチラシ等 | 2,000 | 月/1枠 | 8枠 | 子ども課 (内線1266) |
※各種広告等は広告主の責任により、負担及び作成するものとなります。
2.広告の募集期間
随時申し込みを受け付けています。(期間を設けて、募集する場合もあります)
ただし、掲載の枠、区画数がいっぱいになり次第締め切りとします。
3.広告の掲載期間
広告媒体により異なりますので、各担当課にお問い合わせください。
4.掲載することができない広告
- 法令等に違反するものまたはそのおそれがあるもの
- 公序良俗に反するものまたはそのおそれがあるもの
- 政治性または宗教性のあるもの
- 社会問題についての主義主張
- 美観風致を害するおそれがあるもの
- 公衆に不快の念または危害を与えるおそれがあるもの
- その他広告媒体に掲載する広告として不適切であると市長が認めるもの
5.規制業種等
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業またはこれに類する業種
- 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更正法(平成14年法律第154号)による再生及び再生手続中の事業者
- 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
- その他市長が不適当であると認めるもの
6.その他
お申し込みいただく前に必ず岡谷市広告掲載要綱の内容をご確認下さい。(下記「関連ファイル」より、ご覧いただけます。)
また、その他の詳細については、各担当課にご連絡下さい。