議長交際費執行状況(平成24年6月)
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年12月22日
支出月日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
6月1日 | 岡谷商工会議所優良永年勤続者表彰式祝花 | その他 | 7,875円 |
6月1日 | 岡谷商工会議所優良永年勤続者表彰式 | 祝儀 | 3,000円 |
6月6日 | 広告掲載 | その他 | 2,625円 |
6月14日 | 岡谷太鼓保存会通常総会懇親会 | 会費 | 5,000円 |
6月23日 | 辰野ほたる祭り | 祝儀 | 5,000円 |
6月29日 | 原水爆禁止世界大会 | その他 | 5,000円 |
6月計 | 6件 | 28,500円 | |
累計 | 15件 | 90,500円 |
- 支出日は支出することを決定した日であり、実際の支出日と異なる場合があります。
- 代理出席したものも含みます。