議長交際費執行状況(平成30年12月)
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年1月4日
開催等の日 | 開 催 行 事 等 内 容 | 支出区分 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
12月12日 | 太鼓祭常任祭典委員会・企画委員会合同反省会(2人) | 会費 | 6,000円 |
12月計 | 1件 | 6,000円 | |
累 計 | 29件 | 177,810円 |
○代理出席したものも含みます。
開催等の日 | 開 催 行 事 等 内 容 | 支出区分 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
12月12日 | 太鼓祭常任祭典委員会・企画委員会合同反省会(2人) | 会費 | 6,000円 |
12月計 | 1件 | 6,000円 | |
累 計 | 29件 | 177,810円 |
○代理出席したものも含みます。