議長交際費執行状況(平成30年9月)
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年10月1日
開催等の日 | 開 催 行 事 等 内 容 | 支出区分 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
9月23日 | 岡谷市戦没者追悼式生花 | その他 | 21,600円 |
9月計 | 1件 | 21,600円 | |
累 計 | 23件 | 132,380円 |
○代理出席したものも含みます。
開催等の日 | 開 催 行 事 等 内 容 | 支出区分 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
9月23日 | 岡谷市戦没者追悼式生花 | その他 | 21,600円 |
9月計 | 1件 | 21,600円 | |
累 計 | 23件 | 132,380円 |
○代理出席したものも含みます。