議長交際費執行状況(平成28年3月)
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年4月1日
開催等の日 | 開 催 行 事 等 内 容 | 支出区分 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
3月12日 | こだま教室閉講式 | 会費 | 1,500円 |
3月計 | 1件 | 1,500円 | |
累計 | 39件 | 260,930円 |
○代理出席したものも含みます。
開催等の日 | 開 催 行 事 等 内 容 | 支出区分 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
3月12日 | こだま教室閉講式 | 会費 | 1,500円 |
3月計 | 1件 | 1,500円 | |
累計 | 39件 | 260,930円 |
○代理出席したものも含みます。